日本表面真空学会関西支部では、表面や界面の問題にこれから取り組もうとされている比較的初心者の方を対象にした表面科学基礎講座
に加え、表面分析などの実務者や、より進んだ表面分析を模索しておられる方を対象とした実用表面分析セミナーを開催致します。
本セミナーでは分析機器メーカーと分析会社の協力により、口頭発表とポスター展示を併設して、表面分析の応用面における情報交換の
場を提供いたします。
今回も、表面分析の解析技術の向上に役立つ最新の分析技術の紹介や、各種材料を分析する場合に特有のノウハウやヒントになる内容を
たくさん盛り込んでおります。また、表面・界面分析の分野で活躍されている先生による特別講演も企画しております。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。
主 催: | (公社)日本表面真空学会 関西支部 |
---|---|
協 賛: | (公社)応用物理学会、(一社)日本物理学会、(公社)日本化学会、(公社)日本分析化学会、(公社)日本分光学会、 (公社)日本顕微鏡学会、(一社)日本質量分析学会、日本放射光学会、(公社)化学工学会、(公社)高分子学会、 (公社)電気化学会、(一社)日本材料科学会、(一社)触媒学会、(一社)表面技術協会、(公社)日本金属学会、 (一社)軽金属学会、(一社)日本鉄鋼協会、(一社)日本分析機器工業会、(一社)日本真空工業会、 (公社)日本セラミックス協会、(一社)近畿化学協会、、(公社)応用物理学会関西支部、 (一社)表面技術協会関西支部、(公社)日本分析化学会近畿支部、(一社)日本材料学会関西支部、 (公社)兵庫工業会、(公社)ひょうご科学技術協会、(公社)新産業創造研究機構(協賛依頼中を含む) |
開催日: | 2025年12月3日(水)10:40~17:40 |
場 所: | 神戸大学 百年記念館六甲ホール(神戸市灘区) |
https://www.kobe-u.ac.jp/info/outline/facilities/centennial-hall/index.html | |
・阪急「六甲」駅から徒歩約15~20分 | |
・阪神「御影」駅、JR「六甲道」駅、阪急「六甲」駅から 神戸市バス36系統鶴甲団地行き乗車 「神大文理農学部前」下車 |
プログラム
10:40 | 開会あいさつ | 日本表面真空学会関西支部 支部長 中村 芳明 |
<一般講演1> 10:45~12:15 | ||
---|---|---|
10:45 | 顕微ラマン分光法と各種測定法による複合分析事例紹介 | 株式会社堀場テクノサービス 溝道 桂介 |
11:00 | 未定 | 株式会社日東分析センター 髙濱 瞬 |
11:15 | ナノ赤外分光の新展開 マルチスケールIR/Raman分光イメージング顕微鏡 IRa-SCOPE | 日本カンタム・デザイン株式会社 石原 あゆみ |
11:30 | FIB-SEMによる3次元解析 | 株式会社カネカテクノリサーチ 福 秀平 |
11:45 | 各種表面分析手法による電池材料の分析事例の紹介 | 株式会社島津製作所 二股 佑允 |
12:00 | 仮)半導体材料のUPS-LEIPS分析技術 | 株式会社日産アーク 佐藤 誓 |
<ポスターセッション・展示 & 昼食> 12:15~13:10 | ||
<特別講演> 13:10~13:50 | ||
13:10 | 半導体微細加工とバイオ技術の融合: 人工細胞型バイオセンサーへの応用 | 兵庫県立大学 工学研究科 教授 住友 弘二 |
<ポスターセッション・展示> 13:50~14:05 | ||
<一般講演2> 14:05~15:50 | ||
14:05 | 仮)IONOPTIKA製TOF-SIMS装置J SeriesⅢによる 有機複合材料の三次元解析 | 株式会社トヤマ 神代 和浩 |
14:20 | CAMECA 3次元アトムプローブ 6000シリーズによる 市販電子デバイス評価事例 | アメテック株式会社 石川 真起志 |
14:35 | AFMおよびAFM-IRを用いた形状・物性・組成分析の事例紹介 | 株式会社東レリサーチセンター 田原 寛之 |
14:50 | SEM/AFM/CSIの特長を生かした材料評価と相関解析ソリューション | 株式会社日立ハイテク 栃本 貴志 |
15:05 | 高分解能RBS/ERDAによる半導体試料の結晶性および組成分布評価 | 株式会社コベルコ科研 渡邉 紘貴 |
15:20 | 仮)XPSとXRFを組み合わせた先端材料の評価 | アルバック・ファイ株式会社 飯田 真一 |
15:35 | ニュースバル放射光施設におけるX線吸収分光分析と蓄電池への応用 | 兵庫県立大学 中西 康次 |
<ポスターセッション・展示> 15:50~16:20 | ||
<交流会> 16:35~17:40 |
【ポスター出展企業】 上記企業および 株式会社 住化分析センター
参加・お申し込み方法
無料 *参加申し込みが必要です
学会会員および表面科学基礎講座受講者には無料配布、その他の方で希望される方には実費で頒布します(一般2000円、学生1000円)
2025年12月2日(火) ◆ポスターセッション・企業展示の見学参加のみの場合も申し込みをお願いします◆
久保田 直義(日鉄テクノロジー株式会社)
Tel: 06-6489-5777(代) E-mail: kubota.naoyoshi.g3y[at]nstec.nipponsteel.com ⇒ [at]は@に変更してください